Potentielle Erreger | |||||
Infektion | Bakterien | Viren | Protozoen/Pilze | Methode | Material |
Augeninfektion, mykobakterielle | Mycobacterium tuberculosis- Komplex Mykobakterien, nicht- tuberkulöse | Kultur MIKR PCR | Biopsie | ||
Blepharitis | Staphylococcus aureus | Herpes-simplex-Virus | Kultur MIKR PCR | Abstrich | |
Canaliculitis | Actinomyces Nocardia Propionibacterium spp. | Candida spp. | Kultur MIKR | Exsudat | |
Chorioretinitis | Treponema pallidum Borrelia burgdorferi | Cytomegalievirus | Toxoplasma gondii Candida spp. | PCR EIA BLOT | Augenkammerwasser |
Cellulitis, orbitale | Haemophilus influenzae Streptococcus pyogenes Streptococcus pneumoniae | Aspergillus spp. Mucor spp. | Kultur MIKR | Operationsmaterial | |
Dakryozystitis | Streptococcus pneumoniae Staphylococcus aureus Haemophilus influenzae Streptococcus pyogenes Pseudomonas aeruginosa | Kultur MIKR | Exsudat aus Tränenpunkten | ||
Endophthalmitis | Staphylococcus aureus Propionibacterium spp. Bacillus cereus | Candida spp. Aspergillus spp. | Kultur MIKR | Vitrektomie-Material | |
Hordoleum | Staphylococcus aureus | Kultur | Abstrich | ||
Katarakt (pränatal) | Treponema pallidum | Rötelnvirus | Toxoplasma gondii | PCR | Linsenmaterial bei OP |
Keratitis | Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Pseudomonas aeruginosa Moraxella catarrhalis Streptococcus pyogenes | Herpes-simplex-Virus Varicella-Zoster-Virus Adenoviren Picornaviren | Onchocerca | Kultur PCR MIKR | Abstrich Konjunktiva |
Keratatitis, Kontaktlinsen-assoziierte | Staphyloccocus aureus Pseudomonas spp. | Acanthamoeba | Kultur MIKR PCR | Hornautgeschabsel Abstrich: Hornhaut Kontaklinsenmedium (bei Acanthamoeba) | |
Konjunktivitis | Staphylococcus aureus Streptococcus pneumoniae Neisseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis Streptococcus pyogenes Haemophilus influenzae Haemophilus aegyptius | Kultur MIKR PCR | Abstrich Konjunktiva Serum | ||
Neuritis: Nervus abducens, Nervus opticus | Borellia burgdorferi | EIA BLOT | Serum Liquor | ||
Retinitis | Bartonella spp. | Herpes-simplex-Virus Varicella-Zoster-Virus Cytomegalievirus | EIA | Serum | |
Zoster ophthalmicus | Varicella-Zoster-Virus | PCR | Abstrich Konjunktiva, Cornea |
Potentielle Erreger | |||||
Infektion | Bakterien | Viren | Protozoen/Pilze | Methode | Material |
Encephalitis |
| Herpes-simplex Virus | Toxoplasma gondii | PCR | Liquor und Serum |
Fazialisparese | Borrelia burgdorferi | Herpes-simplex-Virus Varicella-zoster-Virus | PCR EIA | Liquor Serum | |
Guillain-Barré-Syndrom | Mycoplasma pneumoniae Campylobacter jejuni | Epstein-Barr-Virus Cytomegalievirus Herpes-simplex-Virus Mumpsvirus HIV | Kultur PCR EIA Blot | Liquor Serum | |
Hirnabszess | Streptokokken Staphylokokken Weitere Bakterien, abhängig vom Ausgangsherd |
| Kultur MIKR | Abszessmaterial | |
Meningitis | Streptococcus pneumoniae | Coxsackieviren | Cryptococcus neoformans | Kultur | Liquor |
Neuroborreliose | Borellia burgdorferi | PCR EIA BLOT | Liquor Serum | ||
Neurosyphilis | Treponema pallidum | EIA AGGL IFT BLOT VDRL | Liquor Serum | ||
Polyneuropathie | Borrelia burgdorferi | Varicella-Zoster-Virus | EIA | Liquor Serum | |
Progressive multifokale Leukenzephalopathie | Polyomavirus JC | PCR | Biopsat Hirn | ||
Schlafkrankheit | Trypanosoma brucei gambiense Trypanosoma brucei rhodesiense | MIKR EIA FT AGGL | EDTA-Blut |
Potentielle Erreger | |||||
Infektion | Bakterien | Viren | Protozoen/Pilze | Methode | Material |
Akustikusneuritis Labyrinthitis | Cytomegalievirus Mumpsvirus Rötelnvirus (konnatal) | EIA PCR | Rachenabstrich Liquor Urin Stuhl Serum | ||
Otitis externa | Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa | Candida spp. Aspergillus spp. | Kultur MIKR | Abstrich | |
Otitis media | Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae | Kultur MIKR | Parazentese-Material Mastoidektomie-Material | ||
Zoster oticus | Varicella-Zoster-Virus | EIA PCR | Abstrich Serum |